







Beschikbaar in de winkel
Sluiten- Voor 14:00 besteld = Morgen in huis
- Gratis verzending vanaf €600,-
- 14 dagen retourrecht
- 100% veilig, achteraf betalen
Beschikbaar in de winkel
SluitenProfiteer nu van hoge kortingen op ons installatiepakket in combinatie met de Carrier 42/38QHC009D 2,7 kW. Afhankelijk van je wensen bevat ons installatiepakket de volgende items:
Gevelopstelling 3m
Gevelopstelling 5m
Vloeropstelling 3m
Vloeropstelling 5m
De Carrier 42/38 QHC wandmodellen zijn in het bezit van zéér innovatieve technieken op het gebied van airco systemen. Dit maakt de Carrier 42/38 QHC een van de stillere, krachtigere en meest energie efficiënte airco's welke op de markt te vinden zijn. Met een Carrier airco systeem ben je verzekerd van een optimaal geregeld binnenklimaat in je woonkamer, slaapkamer of andere ruimte(n). De QHC modellen van Carrier zijn voorzien van een warmtepomp, hierdoor kunnen deze airco's zelfs met een buitentemperatuur van -15 nog verwarmen en met 46 graden nog koelen. Daarnaast zijn ze zéér energiezuinig, dit maakt verwarmen met een airco aantrekkelijker dan verwarmen met je Cv-ketel.
Het Carrier wandmodel 42/38QHC009D8S is prachtig vormgegeven en heeft een zeer hoge prijs-kwaliteit verhouding.
Specificatie Carrier 42QHC009 Wandmodel Inverter | |
Gegevens set | |
Koelcapaciteit (kW) | 2,7 (1,1 ~ 3,6) |
Verwarmingscapacitieit (kW) | 3,0 (1,0 ~ 3,9 KW) |
Verwarmingscapaciteit bij -10 C (kW) | 2,7 |
Energielabel koelen | A++ |
S.E.E.R. (rendement op koelen) | 7,2 (720 %) |
Energielabel verwarmen | A+ |
S.C.O.P. (rendement op verwarmen) | 4,0 (400 %) |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 230/1/50 |
Opgenomen vermogen (kW) | 0,82/0,80 |
Nominale stroomsterkte (A) | 5,1/3,6 |
Afzekerwaarde (A) | 16T |
Bekabeling tussen binnen en buitendeel (mm2) | 5x1,5 |
Voedinskabel | buiten |
Maximale leidinglengte (m) | 25 |
Maximaal hoogteverschil (m) | 10 |
Koelleiding diameter (Inch) | 1/4 - 3/8 |
Koudemiddel inhoud R32 (kg) | 0,70 |
Buitenunit voorgevuld tot x meter (m) | 5 |
Extra vulling per meter (g/m) | 12 |
| |
Gegevens binnendeel | |
Modelcode binnendeel | 42QHC009D8S |
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho (m3/uur) | 150/280/360/440 |
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | 22/31/35/39 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 291x730x192 |
Gewicht (kg) | 7,5 |
| |
Gegevens buitendeel | |
Modelcode buitendeel | 38QHC009D8S |
Luchthoeveelheid (m3/uur) | 1900 |
Geluidsvermogen (dB(A) | 54 |
Afmetingen (HxBxD) (mm) | 555x770x300 |
Gewicht (kg) | 27 |
Toon meer
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product..
Complete your purchase